Daftar Isi
Tarif Ekspedisi Cargo dari Jakarta ke Maluku
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMBON | AMQ | 8500 | 50KG | 14-16 |
2 | DOBO | DBO | 15000 | 150KG | 16-18 |
3 | TANIBAR | TNB | 18500 | 250KG | 16-18 |
4 | TUAL | TUA | 16500 | 100KG | 16-18 |
5 | NAMLEA | NML | 16500 | 100KG | 16-18 |
6 | MASOHI | MSH | 16000 | 100KG | 16-18 |
7 | SAUMLAKI | SML | 17000 | 100KG | 16-18 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Jakarta ke Maluku Utara
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TERNATE | TTE | 9000 | 100KG | 14-16 |
2 | JAILOLO | JLL | 15000 | 100KG | 16-18 |
3 | TOBELO | TBL | 9500 | 100KG | 16-18 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Jakarta ke Papua
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAYAPURA | DJJ | 13000 | 50KG | 14-16 |
2 | NABIRE | NBR | 13000 | 50KG | 16-20 |
3 | SERUI | SUI | 15000 | 100KG | 16-20 |
4 | BIAK | BIK | 15000 | 50KG | 16-20 |
5 | MERAUKE | MKQ | 18000 | 100KG | 16-20 |
6 | TIMIKA | TMK | 16000 | 100KG | 22-30 |
7 | WAMENA | WMN | 40000 | 100KG | 16-20 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Jakarta ke Papua Barat
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAK FAK | FKQ | 18500 | 100KG | 16-20 |
2 | SORONG | SOQ | 13000 | 50KG | 16-20 |
3 | MANOKWARI | NMI | 13000 | 50KG | 16-20 |