Daftar Isi
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke JABODETABEK
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | BEKASI | 8,500 | 30 | 9-10 |
2 | BOGOR | 8,000 | 30 | 9-10 |
3 | CIBINONG | 9,000 | 30 | 9-10 |
4 | CIKARANG | 9,000 | 30 | 9-10 |
5 | CIPUTAT | 8,000 | 30 | 9-10 |
6 | DEPOK | 8,000 | 30 | 9-10 |
7 | JAKARTA BARAT | 7,000 | 30 | 8-9 |
8 | JAKARTA PUSAT | 7,000 | 30 | 8-9 |
9 | JAKARTA SELATAN | 7,000 | 30 | 8-9 |
10 | JAKARTA TIMUR | 7,000 | 30 | 8-9 |
11 | JAKARTA UTARA | 7,000 | 30 | 8-9 |
12 | TANGERANG | 8,000 | 30 | 9-10 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Banten
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | BALARAJA | 8,500 | 30 | 9-10 |
2 | BSD TANGERANG | 8,000 | 30 | 8-9 |
3 | CIKOKOL | 8,000 | 30 | 8-9 |
4 | CIKUPA | 8,000 | 30 | 8-9 |
5 | CILEDUG | 8,500 | 30 | 9-10 |
6 | CILEGON | 9,000 | 30 | 9-10 |
7 | KARAWACI | 8,500 | 30 | 9-10 |
8 | LEBAK | 9,000 | 30 | 9-10 |
9 | MERAK | 9,000 | 30 | 9-10 |
10 | PADEGLANG | 9,000 | 30 | 9-10 |
11 | PAMULANG | 8,000 | 30 | 8-9 |
12 | PONDOK AREN | 8,000 | 30 | 8-9 |
13 | RANGKASBITUNG | 9,000 | 30 | 9-10 |
14 | SERPONG | 8,500 | 30 | 9-10 |
15 | TANGERANG | 8,000 | 30 | 8-9 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Jawa Barat
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG | 6,000 | 30 | 7-9 |
2 | BEKASI | 8,000 | 30 | 7-9 |
3 | BOGOR | 8,000 | 30 | 7-9 |
4 | CIAMIS | 7,500 | 30 | 3-4 |
5 | CIANJUR | 7,500 | 30 | 9-10 |
6 | CIBITUNG | 8,500 | 30 | 7-9 |
7 | CIKAMPEK | 8,500 | 30 | 9-10 |
8 | CIKARANG | 8,000 | 30 | 7-9 |
9 | CIMAHI | 7,500 | 30 | 7-9 |
10 | CIREBON | 6,500 | 30 | 7-9 |
11 | DEPOK | 8,000 | 30 | 7-9 |
12 | INDRAMAYU | 7,000 | 30 | 7-9 |
13 | KARAWANG | 8,500 | 30 | 9-10 |
14 | MAJALENGKA | 8,000 | 30 | 7-9 |
15 | PALIMANAN | 7,500 | 30 | 7-9 |
16 | SUKABUMI | 7,500 | 30 | 9-10 |
17 | TASIKMALAYA | 7,500 | 30 | 9-10 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Jawa Tengah
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | AMBARAWA | 6,500 | 30 | 7-9 |
2 | BATANG | 7,000 | 30 | 7-9 |
3 | BOYOLALI | 6,500 | 30 | 7-9 |
4 | BREBES | 7,000 | 30 | 7-9 |
5 | CILACAP | 7,000 | 30 | 7-9 |
6 | DEMAK | 6,500 | 30 | 7-9 |
7 | KARANGANYAR | 6,500 | 30 | 7-9 |
8 | KEBUMEN | 7,000 | 30 | 7-9 |
9 | KLATEN | 6,500 | 30 | 7-9 |
10 | KUDUS | 6,500 | 30 | 7-9 |
11 | NGAWI | 6,000 | 30 | 7-9 |
12 | PEKALONGAN | 7,000 | 30 | 7-9 |
13 | PEMALAG | 7,000 | 30 | 7-9 |
14 | PURBALINGGA | 7,000 | 30 | 7-9 |
15 | PURWOKERTO | 7,000 | 30 | 7-9 |
16 | PURWOREJO | 7,000 | 30 | 7-9 |
17 | SALATIGA | 6,500 | 30 | 7-9 |
18 | SEMARANG | 6,000 | 30 | 6-8 |
19 | SLAWI | 7,000 | 30 | 7-9 |
20 | SOLO | 6,000 | 30 | 7-9 |
21 | SRAGEN | 6,500 | 30 | 7-9 |
22 | SUKOHARJO | 6,500 | 30 | 7-9 |
23 | TEGAL | 6,500 | 30 | 7-9 |
24 | TEGAL | 7,000 | 30 | 7-9 |
25 | UNGARAN | 6,500 | 30 | 7-9 |
26 | WONOGIRI | 7,000 | 30 | 7-9 |
27 | WONOSOBO | 7,000 | 30 | 7-9 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Jawa Timur
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | BANYUWANGI | 6,500 | 30 | 7-9 |
2 | BLITAR | 6,000 | 30 | 7-9 |
3 | BOJONEGORO | 6,000 | 30 | 7-9 |
4 | BONDOWOSO | 6,000 | 30 | 7-9 |
5 | GRESIK | 5,500 | 30 | 6-8 |
6 | JEMBER | 6,000 | 30 | 6-8 |
7 | KEDIRI | 6,000 | 30 | 7-9 |
8 | LAMONGAN | 6,000 | 30 | 7-9 |
9 | LUMAJANG | 6,000 | 30 | 6-8 |
10 | MADIUN | 6,000 | 30 | 7-9 |
11 | MAGETAN | 6,000 | 30 | 7-9 |
12 | MALANG | 5,500 | 30 | 6-8 |
13 | PACITAN | 7,500 | 30 | 8-9 |
14 | PASURUAN | 6,000 | 30 | 6-8 |
15 | PONOROGO | 6,000 | 30 | 7-9 |
16 | PROBOLINGGO | 6,000 | 30 | 6-8 |
17 | SIDOARJO | 5,500 | 30 | 6-8 |
18 | SITUBONDO | 6,000 | 30 | 7-9 |
19 | SURABAYA | 3,000 | 30 | 4-5 |
20 | TRENGGALEK | 6,500 | 30 | 7-9 |
21 | TUBAN | 6,000 | 30 | 7-9 |
22 | TULUNG AGUNG | 6,000 | 30 | 7-9 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke D.I. Yogyakarta
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | BANTUL | 6,500 | 30 | 7-8 |
2 | GUNUNG KIDUL | 7,500 | 30 | 9-10 |
3 | KULON PROGO | 6,500 | 30 | 7-8 |
4 | PRAMBANAN | 6,500 | 30 | 9-10 |
5 | SAMIGALIH | 6,500 | 30 | 8-9 |
6 | SLEMAN | 6,500 | 30 | 7-8 |
7 | TEMON | 6,500 | 30 | 8-9 |
8 | WATES | 6,500 | 30 | 7-8 |
9 | WONOSARI | 7,500 | 30 | 9-10 |
10 | YOGYAKARTA | 6,500 | 30 | 7-8 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Bali
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | DENPASAR | DPS | HUBUNGI CS | ||
2 | KUTA | KTA | HUBUNGI CS | ||
3 | GIANYAR | GNY | HUBUNGI CS | ||
4 | TABANAN | TBN | HUBUNGI CS | ||
5 | BADUNG | BDU | HUBUNGI CS | ||
6 | NUSA DUA | NSD | HUBUNGI CS | ||
7 | UBUD | UBT | HUBUNGI CS | ||
9 | LEGIAN | LGN | HUBUNGI CS | ||
11 | SINGARAJA | SGR | HUBUNGI CS | ||
12 | BANGLI | BLI | HUBUNGI CS | ||
13 | NEGARA | NGR | HUBUNGI CS |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Nusa Tenggara Barat
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATARAM | AMI | HUBUNGI CS | ||
2 | LOMBOK BARAT | LBR | HUBUNGI CS | ||
3 | LOMBOK TENGAH | LTG | HUBUNGI CS | ||
4 | LOMBOK TIMUR | LTM | HUBUNGI CS | ||
5 | SUMBAWA | SBW | HUBUNGI CS | ||
6 | SUMBAWA BARAT | SBB | HUBUNGI CS | ||
7 | LOMBOK UTARA | LBU | HUBUNGI CS | ||
8 | DOMPU | DPU | HUBUNGI CS | ||
9 | BIMA | BMU | HUBUNGI CS | ||
10 | PRAYA | LOP004 | HUBUNGI CS | ||
12 | SELONG | LOP006 | HUBUNGI CS |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Nusa Tenggara Timur
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUPANG | KOE | HUBUNGI CS | ||
2 | SOE | SOE | HUBUNGI CS | ||
3 | KEFAMENANU | KEFA | HUBUNGI CS | ||
4 | ATAMBUA | ABU | HUBUNGI CS | ||
5 | ENDE | ENE | HUBUNGI CS | ||
6 | MAUMERE | MOF | HUBUNGI CS | ||
7 | LABUHAN BAJO | KOE004 | HUBUNGI CS | ||
8 | LARANTUKA | KOE005 | HUBUNGI CS | ||
9 | LOWELABA | KOE006 | HUBUNGI CS | ||
10 | LAMBATA | KOE007 | HUBUNGI CS | ||
11 | MANGGARAI BARAT | KOE008 | HUBUNGI CS | ||
12 | RUTENG | KOE013 | HUBUNGI CS | ||
13 | WAIBAKUL | KOE016 | HUBUNGI CS | ||
14 | WAIKABUBAK | KOE017 | HUBUNGI CS | ||
15 | WAINGAPU | KOE018 | HUBUNGI CS |