Daftar Isi
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Aceh
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | BANDA ACEH | 15,000 | 30 | 13-15 |
2 | BIERUEN | 16,500 | 30 | 14-16 |
3 | KUTACANE | 16,500 | 30 | 14-16 |
4 | LHOKSEUMAWE | 16,500 | 30 | 14-16 |
5 | MEULABOH | 16,500 | 30 | 14-16 |
6 | SABANG | 16,500 | 30 | 14-16 |
7 | TAKENGON | 17,500 | 30 | 14-16 |
8 | TAPAK TUAN | 16,500 | 30 | 14-16 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Bengkulu
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | AIR MURING | 14,000 | 30 | 12-14 |
2 | ARGA MAKMUR | 14,000 | 30 | 12-14 |
3 | BENGKULU | 12,000 | 30 | 12-14 |
4 | CURUP | 14,500 | 30 | 12-14 |
5 | KAUR | 14,500 | 30 | 12-14 |
6 | KENARI | 14,000 | 30 | 12-14 |
7 | KEPAHIANG | 14,500 | 30 | 12-14 |
8 | KETAUN | 14,000 | 30 | 12-14 |
9 | LAIS | 14,000 | 30 | 12-14 |
10 | LEBONG | 14,000 | 30 | 12-14 |
11 | MANNA | 14,000 | 30 | 12-14 |
12 | MUKO-MUKO | 14,500 | 30 | 12-14 |
13 | PUTRI HIJAU | 14,500 | 30 | 12-14 |
15 | REJANG LEBONG | 14,500 | 30 | 12-14 |
15 | SELUMA | 14,500 | 30 | 12-14 |
16 | TANJUNG KEMUNING | 14,500 | 30 | 12-14 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Jambi
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | JAMBI | 11,000 | 30 | 13-15 |
2 | KUALA TUNGKAL | 12,500 | 30 | 13-15 |
3 | MUARA BUNGO | 12,000 | 30 | 13-15 |
4 | MUARA JAMBI | 13,000 | 30 | 13-15 |
5 | MUARA TEBO | 13,000 | 30 | 13-15 |
6 | RIMBO BUJANG | 12,500 | 30 | 13-15 |
7 | SUNGAI RENGAT | 12,500 | 30 | 13-15 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Kepulauan Bangka Belitung
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANGKAL PINANG | PKQ | HUBUNGI CS | ||
2 | BANGKA (KOTA) | BK | HUBUNGI CS | ||
3 | BANGKA TENGAH | BKT | HUBUNGI CS | ||
4 | BELITUNG | BLT | HUBUNGI CS | ||
5 | SUNGAI LIAT | SGL | HUBUNGI CS | ||
6 | TOBO ALI | TBA | HUBUNGI CS |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Kepulauan Riau
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BATAM | BTH | HUBUNGI CS | ||
2 | TANJUNG PINANG | TNJ | HUBUNGI CS | ||
3 | TANJUNG BALAI KARIMUN | TBK | HUBUNGI CS |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Lampung
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | BANDAR LAMPUNG | 10,500 | 30 | 10-12 |
2 | BANDAR JAYA | 12,500 | 30 | 12-14 |
3 | KALIANDA | 12,500 | 30 | 12-14 |
4 | PRING SEWU | 12,500 | 30 | 12-14 |
5 | TALANG PADANG | 12,500 | 30 | 12-14 |
6 | KOTA BUMI | 12,500 | 30 | 12-14 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Riau
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | AIR MOLEK | 13,000 | 30 | 13-15 |
2 | BAGAN BATU | 13,500 | 30 | 13-15 |
3 | BAGAN SIAPI API | 13,000 | 30 | 13-15 |
4 | BANGKINANG | 13,000 | 30 | 13-15 |
5 | BENGKALIS | 13,500 | 30 | 13-15 |
6 | DUMAI | 13,500 | 30 | 13-15 |
7 | DURI | 13,000 | 30 | 13-15 |
8 | PEKANBARU | 12,000 | 30 | 12-14 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Sumatra Barat
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | BUKIT TINGGI | 14,000 | 30 | 13-15 |
2 | PADANG | 13,000 | 30 | 12-14 |
3 | PADANG PARIAMAN | 15,000 | 30 | 13-15 |
4 | PASAMAN | 15,000 | 30 | 13-15 |
5 | PAYAKUMUH | 15,000 | 30 | 13-15 |
6 | SOLOK | 15,500 | 30 | 13-15- |
7 | SUNGAI RUTENG | 15,000 | 30 | 13-15 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Sumatra Selatan
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | BATU RAJA | 12,500 | 30 | 12-14 |
2 | LAHAT | 12,500 | 30 | 12-14 |
3 | LUBUK LINGGAU | 12,500 | 30 | 12-14 |
4 | MUARA ENIM | 14,500 | 30 | 12-14 |
5 | PALEMBANG | 11,000 | 30 | 11-13 |
6 | PANGKAL PINANG | 17,000 | 30 | 16-19 |
7 | PRABUMULIH | 12,500 | 30 | 12-14 |
8 | TANJUNG PINANG | 20,500 | 30 | 16-19 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Makassar ke Sumatra Utara
NO | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MIN KG | ESTIMASI (HR) |
---|---|---|---|---|
1 | MEDAN | 13,000 | 30 | 12-14 |
2 | PEMANTANG SIANTAR | 14,500 | 30 | 13-15 |
3 | KISARAN | 14,500 | 30 | 13-15 |
4 | RANTAU PRAPAT | 14,500 | 30 | 13-15 |
5 | SIBOLGA | 15,500 | 30 | 13-15 |
6 | PADANG SIDEMPUAN | 16,000 | 30 | 13-15 |
7 | TEBING TINGGI | 14,500 | 30 | 13-15 |
8 | TARUNTUNG | 15,500 | 30 | 13-15 |
9 | NATAL | 16,000 | 30 | 13-15 |
10 | PAKPAK | 16,000 | 30 | 13-15 |
11 | DOLOK SANGGUL | 16,000 | 30 | 13-15 |