Daftar Isi
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Kalimantan Barat
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGKAYANG | 6500 | 50KG | 12-15 | |
2 | KENDAWANGAN | 7000 | 50KG | 12-15 | |
3 | KETAPANG | 6500 | 50KG | 12-15 | |
4 | KUBU RAYA | 4500 | 50KG | 12-15 | |
5 | LANDAK/NGABANG | 7000 | 50KG | 12-15 | |
6 | MEMPAWAH SUNGAI PINYUH | 5000 | 50KG | 12-15 | |
7 | NGABANG | 7000 | 50KG | 12-15 | |
8 | PONTIANAK | PNK | 3500 | 50KG | 12-14 |
9 | SAMBAS | 9000 | 50KG | 12-15 | |
10 | SANGGAU | 8500 | 50KG | 12-15 | |
11 | SEKADAU | 8500 | 50KG | 12-15 | |
12 | SINGKAWANG | SKW | 6000 | 50KG | 12-15 |
13 | SINTANG | SQG | 9000 | 50KG | 12-15 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Kalimantan Selatan
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMUNTAI | AMT | 7000 | 30KG | 8-10 |
2 | BANJARBARU | BJB | 4000 | 30KG | 7-9 |
3 | BANJARMASIN | BDJ | 2500 | 30KG | 7-8 |
4 | BATU LICIN | BTW | 5000 | 50KG | 7-9 |
5 | KANDANGAN | KDG | 5000 | 50KG | 7-9 |
6 | KOTA BARU | KTB | 7500 | 30KG | 8-10 |
7 | RANTAU | RTU | 7000 | 30KG | 8-10 |
8 | TABALONG | TBL | 7500 | 30KG | 7-9 |
9 | TANAH BUMBU | TNB | 8000 | 30KG | 8-10 |
10 | TANAH LAUT | TNL | 8000 | 30KG | 8-10 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Kalimantan Tengah
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUALA KAPUAS | KKP | 5000 | 30KG | 10-15 |
2 | PALANGKARAYA | PKY | 5000 | 30KG | 9-10 |
3 | PANGKALAN BUN | PKB | 6000 | 30KG | 10-15 |
4 | SAMPIT | SPT | 5500 | 30KG | 10-15 |
5 | TAMIANG LAYANG | 7000 | 30KG | 10-15 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Kalimantan Timur
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN | BPN | 3000 | 30KG | 7-8 |
2 | BERAU | BRU | 9000 | 30KG | 8-10 |
3 | BONTANG | BXT | 5500 | 30KG | 8-10 |
4 | MALINAU | MLN | 11000 | 50KG | 12-14 |
5 | MELAK | BP1 | 9000 | 50KG | 10-12 |
6 | NUNUKAN | NNK | 20400 | 100KG | 12-14 |
7 | PALARAN | BP2 | 6000 | 50KG | 7-9 |
8 | PENAJAM | PNJ | 10000 | 50KG | 8-10 |
9 | SAMARINDA | SRI | 4000 | 30KG | 7-8 |
10 | SANGATTA | SGT | 6000 | 30KG | 8-10 |
11 | TANAH GROGOT | TNG | 9000 | 30KG | 8-10 |
12 | TANJUNG REDEB | TJR | 7500 | 50KG | 12-14 |
13 | TANJUNG SELOR | TJS | 9500 | 30KG | 12-14 |
14 | TARAKAN | TRK | 6000 | 100KG | 12-14 |
15 | TENGGARONG | TGR | 5000 | 30KG | 6-8 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Kalimantan Utara
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MALINAU | MLN | 11000 | 50KG | 12-14 |
2 | NUNUKAN | NNK | 20400 | 100KG | 12-14 |
3 | TANJUNG SELOR | TJS | 9500 | 30KG | 12-14 |
4 | TARAKAN | TRK | 6000 | 100KG | 12-14 |