Daftar Isi
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Gorontalo
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GORONTALO | GTO | 6500 | 30KG | 12-14 |
2 | BOALEMO | GTO001 | 8000 | 30KG | 14-16 |
3 | LIMBOTO | GTO002 | 8000 | 30KG | 14-16 |
4 | MARISA | GTO003 | 8000 | 30KG | 14-16 |
5 | POHUWATO | GTO004 | 8000 | 30KG | 14-16 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Sulawesi Barat
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAJENE | MJN | 7000 | 30KG | 8-10 |
2 | MAMASA | MMS | 7500 | 30KG | 8-10 |
3 | MAMUJU | MJU | 6000 | 30KG | 8-10 |
4 | POLEWALI MANDAR | PLI | 7000 | 30KG | 8-10 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Sulawesi Selatan
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANTAENG | BTE | 6000 | 30KG | 6-8 |
2 | BARRU | BRU | 6000 | 30KG | 6-8 |
3 | BONE | BNE | 6000 | 30KG | 8-10 |
4 | BULUKUMBA | BLK | 6000 | 30KG | 6-8 |
5 | ENREKANG | ERK | 6500 | 30KG | 8-10 |
6 | GOWA | GWA | 6000 | 30KG | 8-10 |
7 | JENEPONTO | JNP | 6000 | 30KG | 8-10 |
8 | MAKALE | MKL | 6000 | 30KG | 8-10 |
9 | MAKASSAR | MKS | 3000 | 30KG | 4-5 |
10 | MAROS | MRS | 6000 | 30KG | 6-8 |
11 | MASAMBA/LUWU UTARA | MXB | 7500 | 30KG | 10-12 |
12 | PALOPO | PLP | 6000 | 30KG | 10-12 |
13 | PANGKEP | PKP | 6000 | 30KG | 8-10 |
14 | PARE-PARE | PRE | 5500 | 30KG | 8-10 |
15 | PINRANG | PRG | 6000 | 30KG | 8-10 |
16 | SELAYAR | SLY | 10000 | 30KG | 10-12 |
17 | SENGKANG/WAJO | SKG | 6000 | 30KG | 8-10 |
18 | SIDENRENG RAPPANG | SDR | 6000 | 30KG | 8-10 |
19 | SINJAI | SJI | 6000 | 30KG | 8-10 |
20 | SOPPENG | SPG | 7500 | 30KG | 8-10 |
21 | SOROAKO/MALILI | SQR | 7500 | 30KG | 10-12 |
22 | TAKALAR | TKL | 6000 | 30KG | 8-10 |
23 | TANAH TORAJA | TNT | 6000 | 30KG | 8-10 |
24 | WAJO | WJO | 6000 | 30KG | 8-10 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Sulawesi Tengah
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUOL | BOL | 9000 | 50KG | 14-16 |
2 | DONGGALA | DGL | 9000 | 50KG | 14-16 |
3 | LUWUK | LWK | 7500 | 30KG | 14-16 |
4 | MOROWALI | MRW | 9000 | 50KG | 14-16 |
5 | MOUTONG | MG | 9000 | 50KG | 14-16 |
6 | PALU | PLW | 6500 | 30KG | 12-14 |
7 | POSO | PSO | 7500 | 30KG | 14-16 |
8 | SIGI SIGI | SGG | 9000 | 50KG | 14-16 |
9 | TOJO UNA-UNA | TUU | 10000 | 50KG | 14-16 |
10 | TOLI-TOLI | TTL | 10000 | 50KG | 14-16 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Sulawesi Tenggara
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAU BAU | BUW | 7500 | 30KG | 14-16 |
2 | BOMBANA | BBN | 10000 | 50KG | 14-16 |
3 | KENDARI | KDI | 6500 | 30KG | 12-14 |
4 | KOLAKA | KLK | 6500 | 30KG | 14-16 |
5 | KOLAKA UTARA | KLU | 8500 | 50KG | 14-16 |
6 | KONAWE | KNW | 6000 | 30KG | 14-16 |
7 | POMALA | PML | 10000 | 50KG | 14-16 |
8 | RAHA | RHA | 10000 | 50KG | 14-16 |
9 | UNAHA | UNA | 11000 | 50KG | 14-16 |
10 | WAKATOBI | WKB | 20000 | 50KG | 16-18 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Sulawesi Utara
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANADO | MDC | 7000 | 30KG | 12-14 |
2 | KOTAMOBAGU | KTB | 8000 | 30KG | 14-16 |
3 | AIRMADIDI | MDC001 | 9500 | 30KG | 14-16 |
4 | BITUNG | MDC003 | 9000 | 30KG | 14-16 |
5 | TOMOHON | MDC005 | 8000 | 30KG | 14-16 |
6 | TONDANO | MDC006 | 8000 | 30KG | 14-16 |