Daftar Isi
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Aceh
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANDA ACEH | BAH | 8000 | 30KG | 10-11 |
2 | BIREUEN | BRN | 9000 | 30KG | 12-14 |
3 | BENER MERIAH | BKJ | 9500 | 30KG | 12-14 |
4 | BLANG KEJERAN | BLP | 9500 | 30KG | 12-14 |
5 | BLANGPIDIE | BLP | 9500 | 30KG | 12-14 |
6 | CALANG | CLG | 9500 | 30KG | 12-14 |
7 | IDI RAYEUK | IDR | 9500 | 30KG | 12-14 |
8 | KARANG BARU | KJT | 9500 | 30KG | 12-14 |
9 | KOTAJANTHO | KTN | 9500 | 30KG | 12-14 |
10 | KUTACANE | LGS | 9500 | 30KG | 12-14 |
11 | PIDIE | LSW | 9500 | 30KG | 12-14 |
12 | LANGSA | LSK | 9500 | 30KG | 12-14 |
13 | LHOKSEUMAWE | MLH | 9500 | 30KG | 12-14 |
14 | LHOKSUKON | LKS | 9500 | 30KG | 12-14 |
15 | MEULABOH | SAB | 9500 | 30KG | 12-14 |
16 | MEUREUDU | SGL | 9500 | 30KG | 12-14 |
17 | SABANG | SBN | 12000 | 30KG | 12-14 |
18 | SIGLI | SNB | 9500 | 30KG | 12-14 |
19 | SIMPANG TIGA REDELONG | SKL | 9500 | 30KG | 12-14 |
20 | SINABANG | SBM | 12000 | 30KG | 12-14 |
21 | SINGKIL | SGL | 9500 | 30KG | 12-14 |
22 | SUBUSSSALAM | SBS | 9500 | 30KG | 12-14 |
23 | SUKA MAKMUR | SKM | 9500 | 30KG | 12-14 |
24 | TAKENGON | TKN | 9500 | 30KG | 12-14 |
25 | TAPAK TUAN | TPT | 9500 | 30KG | 12-14 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Bengkulu
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGKULU | BKU | 6500 | 50KG | 9-10 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Jambi
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAMBI | DJB | 6000 | 30KG | 9-10 |
2 | SAROLANGUN | SLGN | 8500 | 30KG | 9-10 |
3 | MUARA BULIAN | MBL | 8500 | 30KG | 9-10 |
4 | BANGKO | BKO | 8500 | 30KG | 9-10 |
5 | MERANGIN | MRG | 9000 | 30KG | 9-10 |
6 | MUARO BUNGO | MBO | 8500 | 30KG | 9-10 |
7 | MUARO TEBO | MTB | 8500 | 30KG | 9-10 |
8 | RIMBOBUJANG | RBJ | 8500 | 30KG | 9-10 |
9 | KERINCI / SUNGAI PENUH | SPH | 8500 | 30KG | 9-10 |
10 | SINGKUT | SKT | 8500 | 30KG | 9-10 |
11 | PAMENANG | PMG | 8500 | 30KG | 9-10 |
12 | TEBING TINGGI/WKS | WKS | 8500 | 30KG | 9-10 |
13 | MUARO JAMBI | SBR | 8500 | 30KG | 9-10 |
14 | SENGETI | SGT | 8500 | 30KG | 9-10 |
15 | KUALA TUNGKAL | KTL | 9000 | 30KG | 9-10 |
16 | TANJUNG JABUNG | TJB | 8500 | 30KG | 9-10 |
17 | MUARA SABAK | MSB | 9000 | 30KG | 9-10 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Lampung
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPUNG | TGK | 5000 | 50KG | 8-10 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Kepulauan Bangka Belitung
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANGKAL PINANG | PKQ | 7500 | 50KG | 12-14 |
2 | BANGKA (KOTA) | BK | 8000 | 50KG | 12-14 |
3 | BANGKA TENGAH | BKT | 8000 | 50KG | 12-14 |
4 | SUNGAI LIAT | SGL | 9000 | 50KG | 12-14 |
5 | TOBO ALI | TBA | 10000 | 50KG | 12-14 |
6 | MANGGAR | PK9 | 10000 | 100KG | 12-14 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Kepulauan Riau
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BATAM * | BTH | 9000 | 50KG | 12-14 |
2 | TANJUNG PINANG ** | TNJ | KONFIRMASI | 12-14 | |
3 | TANJUNG B. KARIMUN* | TBK | KONFIRMASI | 12-14 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Riau
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEKANBARU | PKU | 6500 | 30KG | 8-10 |
2 | PANGKALAN KERINCI | PKC | 8500 | 30KG | 9-11 |
3 | RENGAT | RGT | 8500 | 30KG | 9-11 |
4 | UKUI | UKI | 8500 | 30KG | 9-11 |
5 | LIRIK | LRK | 8500 | 30KG | 9-11 |
6 | SOREK | SRK | 8500 | 30KG | 9-11 |
7 | PEMATANG REBA | PTR | 8500 | 30KG | 9-11 |
8 | SEBERIDA | SBD | 9000 | 30KG | 9-11 |
9 | BELILAS | BLLS | 8500 | 30KG | 9-11 |
10 | AIR MOLEK | AMK | 8500 | 30KG | 9-11 |
11 | TALUK KUANTAN | TLK | 9400 | 30KG | 9-11 |
12 | LIPAT KAIN | LKN | 9000 | 30KG | 9-11 |
13 | TEMBILAHAN | TBH | 8500 | 30KG | 9-11 |
14 | SIAK | SIK | 8500 | 30KG | 9-11 |
15 | MINAS | MNS | 8500 | 30KG | 9-11 |
16 | PERAWANG | PRW | 8500 | 30KG | 9-11 |
17 | BANGKINANG | BKN | 8500 | 30KG | 9-11 |
18 | UJUNG BATU | UJB | 8500 | 30KG | 9-11 |
19 | PASIR PANGARAIAN | PPR | 8500 | 30KG | 9-11 |
20 | KANDIS | KND | 8500 | 30KG | 9-11 |
21 | DURI | DRI | 8500 | 30KG | 9-11 |
22 | DUMAI | DMI | 8500 | 30KG | 9-11 |
23 | BENGKALIS | BKLS | 8500 | 30KG | 9-11 |
24 | SUNGAI PAKNING | SPK | 8500 | 30KG | 9-11 |
25 | UJUNG TANJUNG | UTJ | 8500 | 30KG | 9-11 |
26 | BAGAN BATU | BB | 8500 | 30KG | 9-11 |
27 | BAGAN SIAPI API | BAA | 8500 | 30KG | 9-11 |
28 | SELAT PANJANG | SPJ | 12500 | 30KG | 10-12 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Sumatera Barat
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BATU SANGKAR | BTS | 8500 | 30KG | 9-10 |
2 | BUKIT TINGGI | BKT | 6500 | 30KG | 9-10 |
3 | DAMASRAYA | DMS | 8500 | 30KG | 9-10 |
4 | KOTO BARU | KBU | 8500 | 30KG | 9-10 |
5 | LUBUK BASUNG | LBS | 8500 | 30KG | 9-10 |
6 | LUBUK SIKAPING | LBS | 8500 | 30KG | 9-10 |
7 | PADANG | PDG | 6500 | 30KG | 9-10 |
8 | PADANG PANJANG | PPJ | 8500 | 30KG | 9-10 |
9 | PAINAN | PAN | 8500 | 30KG | 9-10 |
10 | PARIAMAN | PRM | 8500 | 30KG | 9-10 |
11 | PASAMAN | PSM | 8500 | 30KG | 9-10 |
12 | PAYAKUMBUH | PYK | 7000 | 30KG | 9-10 |
13 | PULAU PUNJUNG | PPJ | 9000 | 30KG | 9-10 |
14 | SAWAH LUNTO | SWT | 8500 | 30KG | 9-10 |
15 | SIJUNJUNG | SJJ | 8500 | 30KG | 9-10 |
16 | SIMPANG EMPAT | SEP | 8500 | 30KG | 9-10 |
17 | SOLOK | SLK | 8500 | 30KG | 9-10 |
18 | SUNGAI DAREH | SDR | 8500 | 30KG | 9-10 |
19 | SUNGAI RUMBAI | SRB | 8500 | 30KG | 9-10 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Sumatera Selatan
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF/KG | MIN KG | EST (HR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALEMBANG | PLM | 6000 | 30KG | 7-8 |
2 | BATU RAJA | 7500 | 30KG | 8-10 | |
3 | BELITANG | 10000 | 30KG | 8-10 | |
4 | INDRALAYA | 8500 | 30KG | 8-10 | |
5 | INTIRUP | 8500 | 30KG | 8-10 | |
6 | KARYA JAYA | 8500 | 30KG | 8-10 | |
7 | KARYA AGUNG | 8000 | 30KG | 8-10 | |
7 | LAHAT | 7500 | 30KG | 8-10 | |
9 | LUBUK LINGGAU | 7500 | 30KG | 8-10 | |
10 | MARIANA | 9500 | 30KG | 8-10 | |
11 | MARTAPURA | 9500 | 30KG | 8-10 | |
12 | MUARA ENIM | 7500 | 30KG | 8-10 | |
13 | PAGAR ALAM | 9500 | 30KG | 8-10 | |
14 | PANGKAL PINANG | 7500 | 50KG | 8-10 | |
15 | PANGKALAN BALAI | 8500 | 30KG | 8-10 | |
16 | PRABUMULIH | 7500 | 30KG | 8-10 | |
17 | SEKAYU | 8500 | 30KG | 8-10 | |
18 | SUNGAI LILIN | 8500 | 30KG | 8-10 | |
19 | TANJUNG ENIM | 8500 | 30KG | 8-10 | |
20 | TANJUNG PANDAN | 11000 | 30KG | 8-10 | |
21 | TEBING TINGGI (PLM) | 8500 | 30KG | 8-10 | |
22 | TUGU MULYO | 9500 | 30KG | 8-10 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Sumatera Utara
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AEK KANOPAN | AEK | 9000 | 30KG | 8-10 |
2 | AEK NABARA | ANB | 9000 | 30KG | 8-10 |
3 | BALIGE | BLG | 9000 | 30KG | 8-10 |
4 | BATANG TORU | BTU | 9000 | 30KG | 10-12 |
5 | BATUBARA | BTB | 9000 | 30KG | 8-10 |
6 | BINJAI | BST | 9000 | 30KG | 8-10 |
7 | BRASTAGI | BJI | 9000 | 30KG | 8-10 |
8 | DELI SERDANG | DRG | 9000 | 30KG | 8-10 |
9 | DOLOK SANGGUL | DSG | 9000 | 30KG | 10-12 |
10 | GUNUNG TUA | GNT | 9000 | 30KG | 10-12 |
11 | KABANJAHE | KJH | 9000 | 30KG | 8-10 |
12 | KISARAN | KSR | 8000 | 30KG | 8-10 |
13 | KOTA PINANG | KPG | 9000 | 30KG | 8-10 |
14 | LAHOMI | LHM | 12000 | 30KG | 10-12 |
15 | LANGKAT | LKT | 9000 | 30KG | 8-10 |
16 | LIMA PULUH | LMP | 9000 | 30KG | 8-10 |
17 | LOTU | LPK | 14000 | 30KG | 10-12 |
18 | LUBUK PAKAM | NTL | 9000 | 30KG | 10-12 |
19 | MEDAN | MES/KNO | 6500 | 30KG | 8-10 |
20 | NATAL | NTL | 9000 | 30KG | 10-12 |
21 | NIAS, GUNUNG SITOLI | NIS | 12000 | 30KG | 12-14 |
22 | PADANG SIDEMPUAN | PDS | 9000 | 30KG | 10-12 |
23 | PAKPAK | PPK | 9000 | 30KG | 10-12 |
24 | PANDAN | PDN | 9000 | 30KG | 10-12 |
25 | PANYABUNGAN | PYB | 9000 | 30KG | 8-10 |
26 | PEMATANG SIANTAR | PST | 9000 | 30KG | 8-10 |
27 | PERDAGANGAN | PGN | 9000 | 30KG | 8-10 |
28 | PORSEA | PSR | 9000 | 30KG | 10-12 |
29 | PULAU SAMOSIR | RPT | 10000 | 30KG | 10-12 |
30 | RANTAU PRAPAT | RPT | 9000 | 30KG | 8-10 |
31 | RAYA | RYA | 9000 | 30KG | 8-10 |
32 | SEI RAMPAH | SRP | 9000 | 30KG | 8-10 |
35 | SERDANG BEDAGAI | SPR | 9000 | 30KG | 8-10 |
33 | SIBOLGA | SBG | 9000 | 30KG | 10-12 |
34 | SIBUHUAN | SDG | 9000 | 30KG | 10-12 |
36 | SIDIKALANG | STB | 9000 | 30KG | 8-10 |
37 | SIMALUNGUN | TBA | 9000 | 30KG | 8-10 |
38 | SIPIROK | SPR | 9000 | 30KG | 10-12 |
39 | STABAT | STB | 9000 | 30KG | 8-10 |
40 | TANJUNG BALAI ASAHAN | TBA | 9500 | 30KG | 10-12 |
41 | TARUTUNG | TRT | 9000 | 30KG | 10-12 |
42 | TEBING TINGGI (MEDAN) | TTM | 9000 | 30KG | 8-10 |
43 | TELUK DALAM | TDM | 14000 | 30KG | 14-16 |