Daftar Isi
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke DKI Jakarta
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEKASI | BKS | 3500 | 30KG | 4-5 |
2 | BOGOR | BGR | 4500 | 30KG | 4-5 |
3 | CIPUTAT | CPT | 3500 | 30KG | 4-5 |
4 | DEPOK | DPK | 3500 | 30KG | 4-5 |
5 | JAKARTA | JKT | 3300 | 30KG | 3-4 |
6 | JAKARTA SELATAN | JKS | 3500 | 30KG | 4-5 |
7 | TANGERANG | TGR | 3500 | 30KG | 4-5 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Banten
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALARAJA | BLRJ | 5000 | 30KG | 4-5 |
2 | BSD TANGERANG | BSD | 4000 | 30KG | 4-5 |
3 | CIKOKOL | CKL | 4000 | 30KG | 4-5 |
4 | CIKUPA | CKP | 4500 | 30KG | 4-5 |
5 | CILEDUG | CLD | 4500 | 30KG | 4-5 |
6 | CILEGON | CLG | 6000 | 30KG | 5-6 |
7 | CIRUAS | CRS | 4500 | 30KG | 4-5 |
8 | LABUHAN | LBH | 7000 | 100KG | 5-6 |
9 | LEBAK | LBK | 7000 | 100KG | 5-6 |
10 | MERAK | MRK | 8000 | 100KG | 5-6 |
11 | PAMULANG | PMLG | 4500 | 30KG | 4-5 |
12 | PANDEGLANG | PDL | 6500 | 100KG | 5-6 |
13 | PASARKEMIS | PSK | 4500 | 30KG | 4-5 |
14 | RANGKASBITUNG | RKB | 6500 | 100KG | 5-6 |
15 | SERANG | SAG | 6000 | 30KG | 5-6 |
16 | SERPONG | SPG | 4500 | 30KG | 4-5 |
17 | TIGARAKSA | TRS | 4500 | 30KG | 4-5 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke D.I. Yogyakarta
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANTUL | BTL | 3500 | 30KG | 3-4 |
2 | SLEMAN | SLM | 3500 | 30KG | 3-4 |
3 | WONOSARI | WNS | 5000 | 50KG | 4-5 |
4 | YOGYAKARTA | JOG | 2500 | 30KG | 2-3 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Jawa Barat
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG | BDO | 3000 | 30 KG | 3-4 |
2 | CIAMIS | CMS | 4500 | 50kg | 4-5 |
2 | CIANJUR | CJR | 4500 | 40KG | 4-5 |
3 | CIAWI | CWI | 4500 | 30KG | 4-5 |
3 | CIBARUSAH | CBS | 4500 | 30KG | 4-5 |
4 | CIBINONG | CBG | 4500 | 30KG | 4-5 |
4 | CIBITUNG | CBT | 4500 | 30KG | 4-5 |
5 | CIKAMPEK | CKP | 5000 | 50KG | 5-6 |
5 | CIKARANG | CKR | 4500 | 50KG | 5-6 |
6 | CILEUNGSI | CLS | 4500 | 30KG | 4-5 |
6 | CILEUNYI | CLI | 4000 | 50KG | 4-5 |
7 | CIMAHI | CMI | 4000 | 30KG | 4-5 |
7 | CIOMAS | CIS | 4500 | 30KG | 4-5 |
8 | CIREBON | CRB | 3000 | 30KG | 3-4 |
8 | CISARUA | CSA | 4500 | 30KG | 4-5 |
9 | CITEUREUP | CTR | 4500 | 30KG | 4-5 |
9 | DRAMAGA | DMG | 4500 | 30KG | 4-5 |
10 | GARUT | GRT | 4000 | 30 KG | 4-5 |
10 | GUNUNG PUTRI | GPR | 4500 | 30KG | 4-5 |
11 | INDRAMAYU | IDY | 3500 | 30KG | 4-5 |
11 | KARAWANG | KRW | 5000 | 50KG | 5-6 |
12 | KUNINGAN | KNG | 3500 | 30KG | 4-5 |
12 | MAJALAYA | MJL | 4000 | 30 KG | 4-5 |
13 | MAJALENGKA | MJK | 3500 | 30KG | 4-5 |
13 | PALIMANAN | PLN | 4000 | 30KG | 3-5 |
14 | PANGANDARAN | RAN | 5000 | 50KG | 4-5 |
14 | PARUNG | PRG | 4500 | 30KG | 4-5 |
15 | PURWAKARTA | PWK | 5000 | 50KG | 5-6 |
15 | SUBANG | SBG | 4500 | 30KG | 4-5 |
16 | SUKABUMI | SKM | 4500 | 30KG | 4-5 |
16 | SUMEDANG | SDG | 4000 | 50KG | 4-5 |
17 | TAMBUN | TMB | 4000 | 30KG | 4-5 |
17 | TASIKMALAYA | TSK | 4000 | 30KG | 4-5 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Jawa Tengah
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AJIBARANG | AJB | 4000 | 30KG | 4-5 |
2 | AMBARAWA | ABW | 3500 | 30KG | 3-4 |
3 | BANJARNEGARA | BJR | 4500 | 30KG | 4-5 |
4 | BANYUMAS | BYM | 4000 | 30KG | 4-5 |
5 | BATURADEN | BRN | 4000 | 30KG | 4-5 |
6 | BOYOLALI | BYL | 3500 | 30KG | 3-4 |
7 | BREBES | BBS | 3500 | 20KG | 3-4 |
8 | BUMIAYU | BMA | 4500 | 30KG | 4-5 |
9 | CILACAP | CLP | 3500 | 30KG | 4-5 |
10 | GOMBONG | GMB | 4000 | 30KG | 4-5 |
11 | JEPARA | JPR | 4000 | 50KG | 3-4 |
12 | KARANGANYAR | KRA | 3500 | 30KG | 3-4 |
13 | KEBUMEN | KBM | 4000 | 50KG | 4-5 |
14 | KENDAL | KDL | 3500 | 30KG | 3-4 |
15 | KLATEN | KLT | 3500 | 30KG | 3-4 |
16 | KROYA | KRY | 4000 | 30KG | 4-5 |
17 | KUDUS | KDS | 3500 | 30KG | 3-4 |
18 | LASEM | LSM | 4000 | 50KG | 3-4 |
19 | MAGELANG | MGL | 3500 | 30KG | 3-4 |
20 | MAJENANG | MJG | 5000 | 30KG | 4-5 |
21 | PATI | PTI | 4000 | 30KG | 3-4 |
22 | PEKALONGAN | PKL | 3000 | 30KG | 3-4 |
23 | PEMALANG | PMG | 3500 | 30KG | 4-5 |
24 | PURBALINGGA | PBG | 4000 | 30KG | 4-5 |
25 | PURWODADI | PWD | 4000 | 50KG | 3-4 |
26 | PURWOKERTO | PWO | 3000 | 30KG | 3-4 |
27 | PURWOREJO | PWR | 4000 | 50KG | 4-5 |
28 | REMBANG | RBG | 4000 | 50KG | 3-4 |
29 | SALATIGA | STG | 4000 | 30KG | 3-4 |
30 | SAMPANG | SPG | 4000 | 30KG | 4-5 |
31 | SEMARANG | SRG | 2000 | 30KG | 3-4 |
32 | SLAWI | SLW | 3500 | 30KG | 3-4 |
33 | SOLO | SOC | 2500 | 30KG | 2-3 |
34 | SRAGEN | SGN | 3500 | 30KG | 3-4 |
35 | SUKOHARJO | SKJ | 3500 | 30KG | 3-4 |
36 | TEGAL | TGL | 3500 | 30KG | 3-4 |
37 | TEMANGGUNG | TMG | 4000 | 30KG | 4-5 |
38 | UNGARAN | UGR | 3500 | 30KG | 3-4 |
39 | WANGON | WGN | 4000 | 30KG | 4-5 |
40 | WONOSOBO | WSB | 5000 | 50KG | 4-5 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Jawa Timur
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BABAT / LMG | BBT | 3500 | 50KG | 3-4 |
2 | BANGKALAN | BKL | 3000 | 30KG | 3-4 |
3 | BANYUWANGI | BWI | 3000 | 30KG | 3-4 |
4 | BATU | BTU | 2500 | 30KG | 3-4 |
5 | BLITAR | BLT | 2500 | 30KG | 3-4 |
6 | BLORA | BLR | 4000 | 50KG | 3-4 |
7 | BOJONEGORO | BJO | 2500 | 30KG | 3-4 |
8 | BONDOWOSO | BDW | 2500 | 30KG | 2-3 |
9 | BRONDONG / LMG | BRD | 3500 | 30KG | 3-4 |
10 | CEPU | CPU | 4000 | 50KG | 3-4 |
11 | GENTENG | GTG | 3500 | 30KG | 3-4 |
12 | GLENMORE | GMR | 3500 | 30KG | 3-4 |
13 | GRESIK | GRK | 2000 | 30KG | 3-4 |
14 | JEMBER | JBR | 2500 | 30KG | 2-3 |
15 | JOMBANG | JMB | 2500 | 30KG | 3-4 |
16 | KEDIRI | KDR | 2500 | 30KG | 3-4 |
17 | KERTOSONO | KTO | 2500 | 30KG | 3-4 |
18 | LAMONGAN | LMG | 2500 | 30KG | 3-4 |
19 | LUMAJANG | LMG | 2500 | 30KG | 3-4 |
20 | MADIUN | MAD | 2500 | 30KG | 3-4 |
21 | MAGETAN | MGT | 3000 | 30KG | 3-4 |
22 | MALANG | MLG | 2500 | 30KG | 3-4 |
23 | MOJOKERTO | MJO | 2500 | 30KG | 3-4 |
24 | NGANJUK | NGJ | 2500 | 30KG | 3-4 |
25 | NGAWI | NGW | 3000 | 30KG | 3-4 |
26 | PACIRAN / LMG | PCR | 3500 | 30KG | 3-4 |
27 | PACITAN | PCT | 5000 | 30KG | 3-4 |
28 | PAMEKASAN | PMK | 3000 | 30KG | 3-4 |
29 | PARE | PRE | 3000 | 30KG | 3-4 |
30 | PASURUAN | PSR | 2500 | 30KG | 3-4 |
31 | PONOROGO | PNO | 3000 | 30KG | 3-4 |
32 | PROBOLINGGO | PBO | 2500 | 30KG | 3-4 |
33 | ROGOJAMPI | RGJ | 3500 | 30KG | 3-4 |
34 | SAMPANG | SPG | 3500 | 30KG | 3-4 |
35 | SIDOARJO | SDA | 2000 | 30KG | 3-4 |
36 | SITUBONDO | STB | 2500 | 30KG | 2-3 |
37 | SUMENEP | SMN | 3500 | 30KG | 3-4 |
38 | SURABAYA | SUB | 1500 | 30KG | 3-4 |
39 | TUBAN | TBN | 2500 | 30KG | 3-4 |
40 | TULUNGAGUNG | TLA | 2500 | 30KG | 3-4 |
41 | WARU | WRU | 2000 | 30KG | 3-4 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke Bali
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BADUNG | BDU | 4000 | 50KG | 3-4 |
2 | BANGLI | BLI | 5000 | 50KG | 3-4 |
3 | DENPASAR | DPS | 3000 | 50kg | 3-4 |
4 | GIANYAR | GNY | 4000 | 50KG | 3-4 |
5 | KUTA | KTA | 3500 | 50kg | 3-4 |
6 | LEGIAN | LGN | 4000 | 50KG | 3-4 |
7 | NEGARA | NGR | 5000 | 50KG | 3-4 |
8 | NUSA DUA | NSD | 4000 | 50KG | 3-4 |
9 | SINGARAJA | SGR | 5000 | 50KG | 3-4 |
10 | TABANAN | TBN | 4000 | 50KG | 3-4 |
11 | UBUD | UBT | 4000 | 50KG | 3-4 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke NTB
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIMA | BMU | 7500 | 50KG | 6-7 |
2 | DOMPU | DPU | 8500 | 50KG | 5-6 |
3 | LOMBOK BARAT | LBR | 5500 | 50KG | 5-6 |
4 | LOMBOK TENGAH | LTG | 6000 | 50KG | 5-6 |
5 | LOMBOK TIMUR | LTM | 6000 | 50KG | 5-6 |
6 | LOMBOK UTARA | LBU | 6000 | 50KG | 5-6 |
7 | MATARAM | AMI | 4000 | 30KG | 3-4 |
8 | PRAYA | LOP004 | 7000 | 50KG | 6-7 |
9 | SELONG | LOP006 | 8000 | 50KG | 6-7 |
10 | SUMBAWA | SBW | 8500 | 50KG | 5-6 |
11 | SUMBAWA BARAT | SBB | 8500 | 50KG | 5-6 |
Tarif Ekspedisi Cargo dari Surabaya ke NTT
NO | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF PER KG | MIN KG | EST (HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATAMBUA | ABU | 10000 | 100KG | 14-15 |
2 | ENDE | ENE | 6000 | 50KG | 14-15 |
3 | KEFAMENANU | KEFA | 8000 | 50KG | 14-15 |
4 | KUPANG | KOE | 6000 | 50KG | 14-15 |
5 | LABUHAN BAJO | KOE004 | 12000 | 100KG | 14-15 |
6 | LARANTUKA | KOE005 | 17000 | 50KG | 14-15 |
7 | MAUMERE | MOF | 12500 | 50KG | 14-15 |
8 | SOE | SOE | 8000 | 50KG | 14-15 |